Preposlať Samsung NV4
Samsung NV4
Základné údaje Samsung NV4
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2357 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Samsung NV4 | ||
---|---|---|
Typ | Kompakt | |
Výrobca optiky | - | |
Rozmery | 93 x 55 x 17.7 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 142 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Samsung NV4 | ||
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, histogram | |
Displej - rozlíšenie | 230 000 | |
Displej - uhlopriečka | 6,25” | |
Typ displeja | TFT | |
Hľadáčik, snímač Samsung NV4 | ||
Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
Typ snímača | CCD | |
Rozlíšenie snímača | 8,2 MPx | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
Citlivosť snímača | 80, 100, 200, 400, 800 | |
Fotografie Samsung NV4 | ||
Ďalšie rozlíšenie | 3264x2176 (3:2), 3264x1832 (16:9), 2592x1944, 2048x1536, 1024x768 | |
Max. kont. počet snímok | - | |
Maximálne rozlíšenie | 3264x2448 | |
Samospúšť | áno | |
Formát fotiek | JPEG | |
Kontinuálne snímanie | - | |
Video Samsung NV4 | ||
Max. dĺžka videa, záznam | - | |
Formát videa | AVI (MPEG-4) | |
Počet snímok za sekundu | 20 | |
Rozlíšenie videa | 800 x 592 | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Samsung NV4 | ||
Bajonet | - | |
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Samsung NV4 | ||
Svetelnosť | 3.5-4.5 | |
Makro | ano, od 1 cm | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 38-114mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastaviteľná clona | - | |
Vlastnosti tela Samsung NV4 | ||
Ostrenie | autofocus, viacbodový AF | |
Stabilizácia | áno | |
Rýchlosť uzávierky | 1/2000 - 15 s | |
Meranie expozície | plošné, priorita stredu, bodové | |
Vlastnosti blesku Samsung NV4 | ||
Smerné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Samsung NV4 | ||
Digitálny zoom | 5 | |
Optický zoom | 3x, 5x | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Samsung NV4 | ||
Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Vnútorná pamäť | 16 | |
Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV, konektor pre externé napájanie | |
Príslušenstvo, výbava, software Samsung NV4 | ||
Software | - | |
Príslušenstvo (voliteľne) | puzdro | |
Príslušenstvo (štandard) | puzdro | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Samsung NV4 | ||
Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, priama tlač, vstavaný blesk, závit na statív, zvýšená odolnosť, možnosť záznamu WAV | |
Technológia | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Samsung NV4
Hodnotenie Samsung NV4
Hodnotenie fotoaparátov Samsung NV4
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!