Preposlať Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Digimax i50 MP3 je fotoaparát, ktorý sa jednoducho vojde do vrecka na košeli, ale aj napriek miniatúrnej veľkosti má množstvo funkcií, ktoré predstinú aj veľké otoaparáty.Veľký displej, ktorého obraz je jednoduch viditeľný aj za denného svetla, 0 Má 11 scénických režimov. To všetko ešte podtrhnuté nevšedným designom, robí z i50 MP3 skvelého spoločníka. Teraz môžete fotografovať, snímať video a počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite vďaka jedinečnému fotoaparátu, Samsung DIGIMAX i50 MP3! Možnosť výberu z farieb.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Samsung | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Hmotnosť | 133 | |
| Typ | Miniatúrny foťák | |
| Výrobca optiky | SHD | |
| Rozmery | 92,3 x 60,2 x 17,7 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie | |
| Displej - rozlíšenie | 230 000 | |
| Displej - uhlopriečka | 2,5” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Hľadáčik, snímač Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 5,1 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
| Citlivosť snímača | 100, 200, 400 | |
| Fotografie Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Ďalšie rozlíšenie | 2272x1704, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 640x480 | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 2592x1944 | |
| Samospúšť | 2 nebo 10 | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Video Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | AVI (MPEG-4) | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640x480, 320x240, 160x120 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Svetelnosť | 3,5 - 4,5 | |
| Makro | ano, od 1 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 39-117 | |
| Max. nastaviteľná clona | 7,1 | |
| Vlastnosti tela Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Meranie expozície | plošné, bodové | |
| Ostrenie | autofocus, viacbodový AF | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1/2000 | |
| Vlastnosti blesku Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
| Zoom Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Digitálny zoom | 5 | |
| Optický zoom | 3x, 5x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnútorná pamäť | 48 | |
| Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
| Príslušenstvo, výbava, software Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Software | Aplikace Digimax Master, Digimax Reader | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Samsung Digimax i50 MP3 Silver | ||
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, priama tlač, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk, závit na statív, kolíska (dokovacia stanica), možnosť záznamu WAV | |
| Technológia | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL | |
Hodnotenie Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Hodnotenie fotoaparátov Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Samsung Digimax i50 MP3 Silver
Diskusia ku Digimax i50 MP3 Silver
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
17.5.2012 09:24
15.4.2012 17:02
15.4.2012 17:02
12.4.2012 15:04
08.4.2012 14:02
06.4.2012 14:57
07.8.2011 09:17
29.7.2011 02:52
03.5.2011 09:59
01.5.2011 18:47
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




















