Preposlať Samsung Digimax A503 Black
Samsung Digimax A503 Black
Samsung Digimax A503 je digitálny fotoaparát ponúkajúci svojím užívateľom jednoduchú obsluhu so širokou ponukou funkcií, ktoré pomáhajú robiť pôsobivé snímky. Desiatky scénickych programov sa starajú o pekné snímky v každej situácii. Pre tvorivých fotografov je pripravena široká paleta špeciálnych efektov ako sú rôzne farebné režimy (ČB, sépia, negativ apod.), možnosť poskladať snímok z viac záberov či doplnenie snímok o niektoré z deviatich veselých rámčekov. Podpora technológie PictBridge zaisťuje priamu tlač fotografií z fotoaparátu na kompatibilných tlačiarňach bez nutnosti používať počítač.Bohatá ponuka špeciálnych efektov; Automatické stupňovanie expozície; 7 režimov vyváženie bielej
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Samsung Digimax A503 Black
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Samsung | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Samsung Digimax A503 Black | ||
| Hmotnosť | 98 | |
| Typ | Kompakt | |
| Výrobca optiky | SHD | |
| Rozmery | 96,4 x 53 x 28,4 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | batérie AA (tužkové) | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Samsung Digimax A503 Black | ||
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
| Displej - rozlíšenie | 115 000 | |
| Displej - uhlopriečka | 2,0” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Hľadáčik, snímač Samsung Digimax A503 Black | ||
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 5,3 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
| Citlivosť snímača | 100, 200, 400 | |
| Fotografie Samsung Digimax A503 Black | ||
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Ďalšie rozlíšenie | 2272x1704, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 640x480 | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 2560x1920 | |
| Samospúšť | 2 nebo 10 | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Video Samsung Digimax A503 Black | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | AVI | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640x480, 320x240, 160x120 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Samsung Digimax A503 Black | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Samsung Digimax A503 Black | ||
| Svetelnosť | 3,2 | |
| Makro | ano, od 20 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 36 | |
| Max. nastaviteľná clona | 7,0 | |
| Vlastnosti tela Samsung Digimax A503 Black | ||
| Meranie expozície | plošné, bodové | |
| Ostrenie | autofocus, manuálné | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 3 - 1/1000 | |
| Vlastnosti blesku Samsung Digimax A503 Black | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
| Zoom Samsung Digimax A503 Black | ||
| Digitálny zoom | 5 | |
| Optický zoom | 1x, 5x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Samsung Digimax A503 Black | ||
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnútorná pamäť | 24 | |
| Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
| Príslušenstvo, výbava, software Samsung Digimax A503 Black | ||
| Software | Ovladač fotoaparátu Storage Driver (Windows98/98SE/) Aplikace Digimax Master | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | - | |
| Príslušenstvo (štandard) | - | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Samsung Digimax A503 Black | ||
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, možnosť predsádok a filtrov, priama tlač, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk, závit na statív, možnosť záznamu WAV | |
| Technológia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Hodnotenie Samsung Digimax A503 Black
Hodnotenie fotoaparátov Samsung Digimax A503 Black
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Samsung Digimax A503 Black
Diskusia ku Digimax A503 Black
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
17.5.2012 09:24
15.4.2012 17:02
15.4.2012 17:02
12.4.2012 15:04
08.4.2012 14:02
06.4.2012 14:57
07.8.2011 09:17
29.7.2011 02:52
03.5.2011 09:59
01.5.2011 18:47
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




















